| 英文名称 | 日文名称 | CAS登记号 | 分子式 | 分子量 | 化学结构式 | 相关链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedaquiline Fumarate | ベダキリンフマル酸塩 | 845533-86-0 | C32H31BrN2O2▪C4H4O4 | 671.58 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Beef Tallow | 牛脂 | [日本上市数据] | ||||
| Befunolol Hydrochloride | 塩酸ベフノロール | 39543-79-8 | C16H21NO4▪HCl | 327.81 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Bekanamycin Sulfate | ベカナマイシン硫酸塩 | 70550-99-1 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Belantamab Mafodotin (Genetical Recombination) | ベランタマブ マホドチン(遺伝子組換え) | 2050232-20-5 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Belimumab (Genetical Recombination) | ベリムマブ(遺伝子組換え) | 356547-88-1 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Belladonna Root | ベラドンナコン | [日本上市数据] | ||||
| Belladonna Total Alkaloids | ベラドンナ総アルカロイド | [日本上市数据] | ||||
| Belumosudil Mesilate | ベルモスジルメシル酸塩 | 2109704-99-4 | C26H24N6O2▪CH4O3S | 548.61 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Belzutifan | ベルズチファン | 1672668-24-4 | C17H12F3NO4S | 383.34 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Bemarituzumab (Genetical Recombination) | ベマリツズマブ(遺伝子組換え) | 1952272-74-0 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Bemegride | ベメグリド | 64-65-3 | C8H13NO2 | 155.20 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Beminapride | ベミナプリド | [日本上市数据] | ||||
| Bempedoic Acid | ベムペド酸 | 738606-46-7 | C19H36O5 | 344.49 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Bemremeran | ベムレメラン | 2931519-21-8 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Benazepril Hydrochloride | ベナゼプリル塩酸塩 | 86541-74-4 | C24H28N2O5▪HCl | 460.95 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Bencyclane Fumarate | フマル酸ベンシクラン | 14286-84-1 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Bendamustine Hydrochloride | ベンダムスチン塩酸塩 | 3543-75-7 | C16H21Cl2N3O2▪HCl | 394.72 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Bendamustine Hydrochloride Hydrate | ベンダムスチン塩酸塩水和物 | 1374784-02-7 | C16H21Cl2N3O2▪HCl▪H2O | 412.74 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Bendazac | ベンダザック | 20187-55-7 | C16H14N2O3 | 282.30 | [日本上市数据][FDA GSRS] |
请输入需要查询药品的通用名称(英文或日文)
可点击列名称排序

.png)


.png)





药物在线相关数据库
