| 英文名称 | 日文名称 | CAS登记号 | 分子式 | 分子量 | 化学结构式 | 相关链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspirin | アスピリン | 50-78-2 | C9H8O4 | 180.16 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Aspirin Aluminum | アスピリンアルミニウム | 23413-80-1 | C18H15AlO9 | 402.29 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Aspirin DL-Lysine | アスピリン DL-リジン | 62952-06-1 | C9H8O4▪C6H14N2O2 | 326.35 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Aspoxicillin Hydrate | アスポキシシリン水和物 | 63358-49-6 | C21H27N5O7S▪3H2O | 547.58 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Astemizole | アステミゾール | 68844-77-9 | C28H31FN4O | 458.57 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Asthremedin | アストレメヂン | [日本上市数据] | ||||
| Astragalus Root | オウギ | [日本上市数据] | ||||
| Astromicin Sulfate | アストロマイシン硫酸塩 | 72275-67-3 | C17H35N5O6▪2H2SO4 | 601.65 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Asunaprevir | アスナプレビル | 630420-16-5 | C35H46ClN5O9S | 748.29 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Asunaron | アスナロン | [日本上市数据] | ||||
| Asundexian | アスンデキシアン | 2064121-65-7 | C26H21ClF4N6O4 | 592.93 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Ataluren | アタルレン | 775304-57-9 | C15H9FN2O3 | 284.24 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Ataprost Alfadex | アタプロスト アルファデクス | 83997-19-7 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Atazanavir Sulfate | アタザナビル硫酸塩 | 229975-97-7 | C38H52N6O7▪H2SO4 | 802.93 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Atenolol | アテノロール | 29122-68-7 | C14H22N2O3 | 266.34 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Atezolizumab (Genetical Recombination) | アテゾリズマブ(遺伝子組換え) | 1380723-44-3 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |||
| Atogepant Hydrate | アトゲパント水和物 | 1488325-98-9 | C29H23F6N5O3.H2O | 621.53 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Atomoxetine Hydrochloride | アトモキセチン塩酸塩 | 82248-59-7 | C17H21NO▪HCl | 291.82 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Atorvastatin Calcium Hydrate | アトルバスタチンカルシウム水和物 | 344423-98-9 | C66H68CaF2N4O10▪3H2O | 1209.39 | [日本上市数据][FDA GSRS] | |
| Atovaquone | アトバコン | 95233-18-4 | C22H19ClO3 | 366.84 | [日本上市数据][FDA GSRS] |
请输入需要查询药品的通用名称(英文或日文)
可点击列名称排序









.png)




药物在线相关数据库
