| 商品名 | 申请号 | 产品号 | 申请类型![]() |
活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 是否参比药物![]() |
是否生物等效参考标准![]() |
治疗等效代码 | 产品批准日期 | 申请人 | 市场状态![]() |
专利及市场独占权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRASUGREL | 205913 | 001 | ANDA | PRASUGREL HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 5MG BASE | No | No | 2018/06/19 | AMNEAL PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| PRASUGREL | 205913 | 002 | ANDA | PRASUGREL HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 10MG BASE | No | No | 2018/06/19 | AMNEAL PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| PRASUGREL | 205888 | 001 | ANDA | PRASUGREL HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 5MG BASE | No | No | AB | 2017/10/16 | AUROBINDO PHARMA | RX | 详细信息 |
| PRASUGREL | 205888 | 002 | ANDA | PRASUGREL HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 10MG BASE | No | No | AB | 2017/10/16 | AUROBINDO PHARMA | RX | 详细信息 |
| PRASUGREL | 205790 | 001 | ANDA | PRASUGREL HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 5MG BASE | No | No | 2017/10/16 | CHARTWELL RX | DISCN | 详细信息 | |
| PRASUGREL | 205790 | 002 | ANDA | PRASUGREL HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 10MG BASE | No | No | 2017/10/16 | CHARTWELL RX | DISCN | 详细信息 | |
| PRASUGREL | 206021 | 001 | ANDA | PRASUGREL HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 5MG BASE | No | No | AB | 2019/01/16 | HEC PHARM | RX | 详细信息 |
| PRASUGREL | 206021 | 002 | ANDA | PRASUGREL HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 10MG BASE | No | No | AB | 2019/01/16 | HEC PHARM | RX | 详细信息 |
| PRASUGREL | 205930 | 001 | ANDA | PRASUGREL HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 5MG BASE | No | No | 2023/01/09 | LUPIN | DISCN | 详细信息 | |
| PRASUGREL | 205930 | 002 | ANDA | PRASUGREL HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 10MG BASE | No | No | 2023/01/09 | LUPIN | DISCN | 详细信息 | |
| PRASUGREL | 205927 | 001 | ANDA | PRASUGREL HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 5MG BASE | No | No | AB | 2017/07/12 | MYLAN | RX | 详细信息 |
| PRASUGREL | 205927 | 002 | ANDA | PRASUGREL HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 10MG BASE | No | No | AB | 2017/07/12 | MYLAN | RX | 详细信息 |
| PRASUGREL | 205897 | 001 | ANDA | PRASUGREL HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 5MG BASE | No | No | AB | 2017/10/16 | PANACEA | RX | 详细信息 |
| PRASUGREL | 205897 | 002 | ANDA | PRASUGREL HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 10MG BASE | No | No | AB | 2017/10/16 | PANACEA | RX | 详细信息 |
| PRASUGREL | 205926 | 001 | ANDA | PRASUGREL HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 5MG BASE | No | No | 2020/07/07 | SENORES PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| PRASUGREL | 205926 | 002 | ANDA | PRASUGREL HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 10MG BASE | No | No | 2020/07/07 | SENORES PHARMS | DISCN | 详细信息 | |
| PRASUGREL HYDROCHLORIDE | 213315 | 001 | ANDA | PRASUGREL HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 5MG BASE | No | No | AB | 2023/08/28 | UNICHEM | RX | 详细信息 |
| PRASUGREL HYDROCHLORIDE | 213315 | 002 | ANDA | PRASUGREL HYDROCHLORIDE | TABLET;ORAL | EQ 10MG BASE | No | No | AB | 2023/08/28 | UNICHEM | RX | 详细信息 |
| PRAVACHOL | 019898 | 002 | NDA | PRAVASTATIN SODIUM | TABLET;ORAL | 10MG **Federal Register determination that product was not discontinued or withdrawn for safety or effectiveness reasons** | Yes | No | 1991/10/31 | BRISTOL MYERS SQUIBB | DISCN | 详细信息 | |
| PRAVACHOL | 019898 | 003 | NDA | PRAVASTATIN SODIUM | TABLET;ORAL | 20MG **Federal Register determination that product was not discontinued or withdrawn for safety or effectiveness reasons** | Yes | No | 1991/10/31 | BRISTOL MYERS SQUIBB | DISCN | 详细信息 |
请输入需要查询的英文药品商品名,活性成分,申请号