| MR编号 | FR/H/0603/001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 药品名称 | Minoxidil Teva Sante 2% solution pour application cutanée | ||||||
| 活性成分 |
| ||||||
| 剂型 | Cutaneous solution | ||||||
| 上市许可持有人 | Teva Sante 100-110 esplanade du Général de Gaulle Paris La Defense Cedex | ||||||
| 参考成员国 - 产品名称 | France (FR) | ||||||
| 互认成员国 - 产品名称 | |||||||
| 许可日期 | 2017/04/05 | ||||||
| 最近更新日期 | 2020/08/05 | ||||||
| 药物ATC编码 |
申请类型 | 附件文件下载 | 市场状态 | Withdrawn(注:已撤市) | |