| 91 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.22% IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019708 | 产品号 | 005 | |
| 活性成分 | POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 220MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1989/09/29 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 92 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.3% IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019708 | 产品号 | 006 | |
| 活性成分 | POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 300MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1989/09/29 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 93 | 药品名称 | HEPARIN SODIUM 25,000 UNITS IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019802 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | HEPARIN SODIUM | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5,000 UNITS/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1992/07/20 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 94 | 药品名称 | CIPRO IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019858 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | CIPROFLOXACIN | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1990/12/26 | 申请机构 | BAYER PHARMACEUTICALS CORP | |
| 95 | 药品名称 | DIFLUCAN IN SODIUM CHLORIDE 0.9% | ||
| 申请号 | 019950 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1990/01/29 | 申请机构 | PFIZER INC | |
| 96 | 药品名称 | DIFLUCAN IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019950 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1990/01/29 | 申请机构 | PFIZER INC | |
| 97 | 药品名称 | DIFLUCAN IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019950 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1990/01/29 | 申请机构 | PFIZER INC | |
| 98 | 药品名称 | DIFLUCAN IN SODIUM CHLORIDE 0.9% | ||
| 申请号 | 019950 | 产品号 | 006 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1990/01/29 | 申请机构 | PFIZER INC | |
| 99 | 药品名称 | HEPARIN SODIUM 1,000 UNITS IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019953 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | HEPARIN SODIUM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200 UNITS/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1992/07/20 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 100 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 020178 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1992/12/07 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|