| 281 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 020178 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1992/12/07 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 282 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 020178 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 9MG/ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1992/12/07 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 283 | 药品名称 | AVELOX IN SODIUM CHLORIDE 0.8% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 021277 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | SOLUTION;IV (INFUSION) | 规格 | 400MG/250ML (1.6MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 是 | ||
| 批准日期 | 2001/11/30 | 申请机构 | BAYER HEALTHCARE PHARMACEUTICALS INC | |
| 284 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 021569 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 405MG/50ML (9MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 是 | ||
| 批准日期 | 2006/07/27 | 申请机构 | LIEBEL-FLARSHEIM CO LLC | |
| 285 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 021569 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 1012.5MG/125ML (9MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 2006/07/27 | 申请机构 | LIEBEL-FLARSHEIM CO LLC | |
| 286 | 药品名称 | ARGATROBAN IN SODIUM CHLORIDE | ||
| 申请号 | 022434 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | ARGATROBAN | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;IV (INFUSION) | 规格 | 50MG/50ML (1MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 是 | ||
| 批准日期 | 2011/06/29 | 申请机构 | EAGLE PHARMACEUTICALS INC | |
| 287 | 药品名称 | ARGATROBAN IN SODIUM CHLORIDE | ||
| 申请号 | 022485 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | ARGATROBAN | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;IV (INFUSION) | 规格 | 125MG/125ML (1MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 是 | ||
| 批准日期 | 2011/05/09 | 申请机构 | SANDOZ INC | |
| 288 | 药品名称 | ANCEF IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 050566 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | CEFAZOLIN SODIUM | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | EQ 10MG BASE/ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1983/06/08 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 289 | 药品名称 | ANCEF IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 050566 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | CEFAZOLIN SODIUM | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | EQ 20MG BASE/ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1983/06/08 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 290 | 药品名称 | MEFOXIN IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 050581 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | CEFOXITIN SODIUM | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | EQ 40MG BASE/ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1984/09/20 | 申请机构 | MERCK AND CO INC | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|