| 271 | 药品名称 | HEPARIN SODIUM 12,500 UNITS IN SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019802 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | HEPARIN SODIUM | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5,000 UNITS/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1992/07/20 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 272 | 药品名称 | HEPARIN SODIUM 25,000 UNITS IN SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019802 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | HEPARIN SODIUM | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10,000 UNITS/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1992/07/20 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 273 | 药品名称 | HEPARIN SODIUM 25,000 UNITS IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019802 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | HEPARIN SODIUM | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5,000 UNITS/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1992/07/20 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 274 | 药品名称 | HEPARIN SODIUM 25,000 UNITS IN SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019802 | 产品号 | 005 | |
| 活性成分 | HEPARIN SODIUM | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5,000 UNITS/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1992/07/20 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 275 | 药品名称 | CIPRO IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019858 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | CIPROFLOXACIN | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1990/12/26 | 申请机构 | BAYER PHARMACEUTICALS CORP | |
| 276 | 药品名称 | DIFLUCAN IN SODIUM CHLORIDE 0.9% | ||
| 申请号 | 019950 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1990/01/29 | 申请机构 | PFIZER INC | |
| 277 | 药品名称 | DIFLUCAN IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019950 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1990/01/29 | 申请机构 | PFIZER INC | |
| 278 | 药品名称 | DIFLUCAN IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019950 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1990/01/29 | 申请机构 | PFIZER INC | |
| 279 | 药品名称 | DIFLUCAN IN SODIUM CHLORIDE 0.9% | ||
| 申请号 | 019950 | 产品号 | 006 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1990/01/29 | 申请机构 | PFIZER INC | |
| 280 | 药品名称 | HEPARIN SODIUM 1,000 UNITS IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019953 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | HEPARIN SODIUM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200 UNITS/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1992/07/20 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|