产品信息
产品号 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 参比药物(RLD) | 生物等效参考标准(RS) | 治疗等效代码 | 该申请号批准日期 | 该产品号批准日期 | 市场状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | MARCAINE | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | INJECTABLE;SPINAL | 0.75% | Yes | Yes | AP | 1984/05/04 | 1984/05/04 | Prescription |
产品号 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格/剂量 | 参比药物(RLD) | 生物等效参考标准(RS) | 治疗等效代码 | 该申请号批准日期 | 该产品号批准日期 | 市场状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | MARCAINE | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | INJECTABLE;SPINAL | 0.75% | Yes | Yes | AP | 1984/05/04 | 1984/05/04 | Prescription |
批准日期 | 申请类型 | 申请提交号 | 审查批准结论 | 申请内容分类 | 审评分类(优先审评;罕用药状态) | 通知信、综述、标签、说明书 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/11/02 | SUPPL | 20 | Approval | Labeling | STANDARD | ||
2014/09/19 | SUPPL | 16 | Approval | Manufacturing (CMC) | STANDARD | ||
2012/01/30 | SUPPL | 15 | Approval | Labeling | STANDARD | ||
2010/02/19 | SUPPL | 14 | Approval | Labeling | 901 REQUIRED | ||
2003/06/12 | SUPPL | 7 | Approval | Labeling | STANDARD | ||
2001/08/21 | SUPPL | 4 | Approval | Manufacturing (CMC) | STANDARD | ||
1999/03/09 | SUPPL | 3 | Approval | Labeling | STANDARD | ||
1999/03/09 | SUPPL | 2 | Approval | Labeling | |||
1987/06/26 | SUPPL | 1 | Approval | Manufacturing (CMC) | STANDARD | ||
1984/05/04 | ORIG | 1 | Approval | Type 3 - New Dosage Form | STANDARD |
关联产品号 | 专利号 | 专利过期日 | 是否物质专利 | 是否产品专利 | 专利用途代码 | 撤销请求 | 提交日期 | 专利下载 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 |
关联产品号 | 独占权代码 | 失效日期 | 备注 |
---|---|---|---|
无 |
申请号 | 产品号 | 申请类型 | 商品名 | 活性成分 | 剂型/给药途径 | 规格 | 市场状态 | RLD | RS | TE Code | 产品号批准日期 | 申请人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018692 | 001 | NDA | MARCAINE | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | INJECTABLE;SPINAL | 0.75% | Prescription | Yes | Yes | AP | 1984/05/04 | HOSPIRA |
071810 | 001 | ANDA | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | INJECTABLE;SPINAL | 0.75% | Prescription | No | No | AP | 1987/12/11 | HOSPIRA |
207266 | 001 | ANDA | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | INJECTABLE;SPINAL | 0.75% | Prescription | No | No | AP | 2016/07/25 | BAXTER HLTHCARE CORP |
209087 | 001 | ANDA | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | INJECTABLE;SPINAL | 0.75% | Prescription | No | No | AP | 2019/04/02 | B BRAUN MEDICAL INC |
212822 | 001 | ANDA | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | INJECTABLE;SPINAL | 0.75% | Prescription | No | No | AP | 2019/12/30 | HUONS |