| 专论编号 | 物质名称 | 证书持有人 | 持有人ORG-ID和LOC-ID | 证书编号 | 发布日期 | 证书状态 | 到期续期 | 证书结束日期 | 证书类型 | 上一程序的结束日期 | 历史数据 程序类型|结论|日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2244 | Tacrolimus monohydrate | Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech Co., Ltd. Shu Lin TW | 100011999;100018609 | CEP 2018-241 - Rev 03 | 2026/02/06 | Valid | Chemical | 2026/02/06 | Minor revision|CEP granted|06/02/2026; Renewal|CEP granted|20/12/2024; Minor revision|CEP granted|30/03/2023; Notification|Accepted - CEP remains valid|02/11/2020 |
||
| 312 | Betamethasone | XI’AN GUOKANG RUIJIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. Xi’an CN | 100039231;100096104 | CEP 2023-086 - Rev 00 | 2026/02/06 | Valid | 06/02/2031 | Chemical | 2026/02/06 | New application|CEP granted|06/02/2026 | |
| 2600 | Olmesartan medoxomil, Process-II | AMOLI ORGANICS PRIVATE LIMITED Mumbai IN | 100016500;100025303 | CEP 2021-404 - Rev 02 | 2026/02/06 | Valid | 20/04/2027 | Chemical | 2026/02/06 | Major revision|CEP granted|06/02/2026; Minor revision|CEP granted|22/02/2023; Notification|Rejected|27/01/2023; New application|CEP granted|20/04/2022 |
|
| 2423 | Valsartan, VL Process Essentially Amorphous Form | HETERO LABS LIMITED Hyderabad IN | 100011681;100018664 | CEP 2021-152 - Rev 02 | 2026/02/06 | Valid | 25/04/2027 | Chemical | 2026/02/06 | Minor revision|CEP granted|06/02/2026; Minor revision|CEP granted|01/12/2022; New application|CEP granted|25/04/2022 |
|
| 195 | Sodium hydrogen carbonate | QEMETICA SODA DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG Stassfurt DE | 100033772;100053126 | CEP 2024-486 - Rev 00 | 2026/02/06 | Valid | 06/02/2031 | Chemical | 2026/02/06 | New application|CEP granted|06/02/2026 | |
| 2423 | Valsartan, (1582) | MACLEODS PHARMACEUTICALS LIMITED Mumbai IN | 100021441;100077265 | CEP 2025-145 - Rev 00 | 2026/02/06 | Valid | 06/02/2031 | Chemical | 2026/02/06 | New application|CEP granted|06/02/2026 | |
| 140 | Ethinylestradiol | HUNAN KYF PHARMACEUTICAL CO., LTD Jinshi CN | 100042971;100071054 | CEP 2025-350 - Rev 00 | 2026/02/06 | Valid | 06/02/2031 | Chemical | 2026/02/06 | New application|CEP granted|06/02/2026 | |
| 1444 | Macrogols, Type 4000 | NANJING WELL PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. Nanjing CN | 100051565;100090508 | CEP 2025-274 - Rev 00 | 2026/02/06 | Valid | 06/02/2031 | Chemical | 2026/02/06 | New application|CEP granted|06/02/2026 | |
| 2771 | Ibandronate sodium monohydrate | MAPRIMED S.A. Buenos Aires AR | 100012039;100018552 | CEP 2025-243 - Rev 00 | 2026/02/06 | Valid | 06/02/2031 | Chemical | 2026/02/06 | New application|CEP granted|06/02/2026 | |
| . | Purified bovine Haemoglobin, Compound 800 (C-800) | BIOS BIOTECHNOLOGY COMPANY LTD. Hong Kong Island HK | 100054542;100096660 | CEP 2020-428 - Rev 01 | 2026/02/05 | Valid | 26/10/2026 | TSE | 2026/02/05 | Transfer of holdership|CEP granted|05/02/2026; Major revision|Accepted - CEP remains valid|07/08/2025; New application|CEP granted|26/10/2021 |
|
| 1246 | Nitrendipine | EGIS Pharmaceuticals PLC Budapest X HU | 100001091;100001662 | CEP 2019-209 - Rev 02 | 2026/02/05 | Valid | Chemical | 2026/02/05 | Monograph revision|CEP granted|05/02/2026; Renewal|CEP granted|18/06/2025; Notification|Accepted - CEP remains valid|29/07/2022; Minor revision|Accepted - CEP remains valid|20/11/2020 |
||
| 758 | Colchicine | CHEMICAL RESOURCES Panchkula IN | 100048957;100082031 | CEP 2023-446 - Rev 00 | 2026/02/05 | Valid | 05/02/2031 | Chemical | 2026/02/06 | New application|CEP granted|06/02/2026 | |
| 2600 | Olmesartan medoxomil, Micronised | YANTAI VALIANT PHARMACEUTICAL CO. LTD. Yantai CN | 100044353;100073319 | CEP 2024-350 - Rev 01 | 2026/02/05 | Valid | 26/01/2031 | Chemical | 2026/02/05 | Administrative procedure|CEP granted|05/02/2026; New application|CEP granted|26/01/2026 |
|
| 1569 | Sufentanil | SPECGX LLC Webster Groves US | 100017269;100031662 | CEP 2019-054 - Rev 01 | 2026/02/05 | Valid | Chemical | 2026/02/05 | Renewal|CEP granted|05/02/2026; Minor revision|Accepted - CEP remains valid|08/04/2024 |
||
| 2866 | Gefitinib | SAKAR HEALTHCARE LIMITED Ahmedabad IN | 100033943;100085048 | CEP 2024-578 - Rev 00 | 2026/02/05 | Valid | 05/02/2031 | Chemical | 2026/02/05 | New application|CEP granted|05/02/2026 | |
| 2857 | Trazodone hydrochloride | MAHI DRUGS PRIVATE LIMITED Hyderabad IN | 100048039;100079525 | CEP 2024-399 - Rev 00 | 2026/02/05 | Valid | 05/02/2031 | Chemical | 2026/02/05 | New application|CEP granted|05/02/2026 | |
| 1654 | Lymecycline | VIRDEV INTERMEDIATES PVT. LTD. Surat IN | 100049143;100082993 | CEP 2024-386 - Rev 00 | 2026/02/05 | Valid | 05/02/2031 | Chemical | 2026/02/05 | New application|CEP granted|05/02/2026 | |
| 2631 | Rosuvastatin calcium, Process III | NINGBO MENOVO PHARMACEUTICAL CO., LTD. Ningbo CN | 100030313;100047776 | CEP 2025-486 - Rev 00 | 2026/02/05 | Valid | 05/02/2031 | Chemical | 2026/02/05 | New application|CEP granted|05/02/2026 | |
| 1491 | Amlodipine besilate, Process II | NOVARTIS PHARMA AG Basel CH | 100003908;100000364 | CEP 2008-122 - Rev 03 | 2026/02/04 | Valid | Chemical | 2026/02/04 | Monograph revision|CEP granted|04/02/2026; Notification|CEP granted|14/12/2023; Minor revision|Accepted - CEP remains valid|29/08/2022 |
||
| 388 | Dexamethasone, Crystalline Form-B | XI’AN GUOKANG RUIJIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. Xi’an CN | 100039231;100096104 | CEP 2023-244 - Rev 00 | 2026/02/04 | Valid | 04/02/2031 | Chemical | 2026/02/04 | New application|CEP granted|04/02/2026 |
请输入需要查询的英文物质名称,证书持有人,证书编号,专论编号