| 药效分类 | 活性成分 | 剂型 | 制剂特性 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 424 | エトポシド | カプセル剤 | 普通 | 100mg 25mg 50mg |
| 参比标识 | 商品名 | 制造商与销售商 | 规格 | 特性 | 再评价指定日期 | 结果通知 | 再评价结果通知日期 | 是否公开 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | ラステット25 | 日本化薬㈱ | 25mg | 普通 | H14.1.21 | 32 | 平成20年3月21日 | 公的 |
| * | ラステット50 | 日本化薬㈱ | 50mg | 普通 | H14.1.21 | 32 | 平成20年3月21日 | 公的 |
| * | ラステット100 | 日本化薬㈱ | 100mg | 普通 | H14.1.21 | 32 | 平成20年3月21日 | 公的 |
| 2013年7月 |