| 61 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.22% IN DEXTROSE 10% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019630 | 产品号 | 047 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10GM/100ML;220MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 62 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.3% IN DEXTROSE 10% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019630 | 产品号 | 048 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10GM/100ML;300MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 63 | 药品名称 | DEXTROSE 2.5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 005 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 2.5GM/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 64 | 药品名称 | DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 010 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 65 | 药品名称 | DEXTROSE 10% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 015 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10GM/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 66 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019635 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1988/03/09 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 67 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 20MEQ IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019686 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 149MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/10/17 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 68 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 40MEQ IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019686 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 298MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/10/17 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 69 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 5MEQ IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019691 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;74.5MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/03/24 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 70 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 10MEQ IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019691 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;74.5MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/03/24 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|