| 171 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 078107 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2008/07/30 | 申请机构 | EUROHEALTH INTERNATIONAL SARL | |
| 172 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 078107 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2008/07/30 | 申请机构 | EUROHEALTH INTERNATIONAL SARL | |
| 173 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 078177 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2007/04/12 | 申请机构 | FRESENIUS MEDICAL CARE NORTH AMERICA | |
| 174 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 078698 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2012/01/30 | 申请机构 | HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) SA | |
| 175 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 078698 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2012/01/30 | 申请机构 | HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) SA | |
| 176 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 079104 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2009/07/30 | 申请机构 | ACS DOBFAR INFO SA | |
| 177 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 079104 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2009/07/30 | 申请机构 | ACS DOBFAR INFO SA | |
| 178 | 药品名称 | BACTERIOSTATIC SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 088909 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 9MG/ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1985/02/07 | 申请机构 | ABRAXIS PHARMACEUTICAL PRODUCTS | |
| 179 | 药品名称 | BACTERIOSTATIC SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 088911 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 9MG/ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1985/02/07 | 申请机构 | FRESENIUS KABI USA LLC | |
| 180 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 088912 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 9MG/ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1985/01/10 | 申请机构 | FRESENIUS KABI USA LLC | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|