| 41 | 药品名称 | HEPARIN SODIUM 2,000 UNITS IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019042 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | HEPARIN SODIUM | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200 UNITS/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1985/03/29 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 42 | 药品名称 | HEPARIN SODIUM 5,000 UNITS IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019042 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | HEPARIN SODIUM | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 1,000 UNITS/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1985/03/29 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 43 | 药品名称 | HEPARIN SODIUM 25,000 UNITS IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019135 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | HEPARIN SODIUM | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5,000 UNITS/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1985/03/29 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 44 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019217 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 9MG/ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1984/07/13 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 45 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019218 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 9MG/ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1984/07/13 | 申请机构 | ABBOTT LABORATORIES HOSP PRODUCTS DIV | |
| 46 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 5MEQ IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019308 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;150MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1985/04/05 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 47 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 10MEQ IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019308 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;150MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1985/04/05 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 48 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 20MEQ IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019308 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;300MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1985/04/05 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 49 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 10MEQ IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019308 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;75MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1985/04/05 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 50 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 20MEQ IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019308 | 产品号 | 005 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;150MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1985/04/05 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|