| 181 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% | ||
| 申请号 | 076736 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2005/08/23 | 申请机构 | HIKMA FARMACEUTICA PORTUGAL LDA | |
| 182 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 076766 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2004/07/29 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 183 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 076766 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2004/07/29 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 184 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 076837 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 2005/01/13 | 申请机构 | TEVA PHARMACEUTICALS USA | |
| 185 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 076837 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 2005/01/13 | 申请机构 | TEVA PHARMACEUTICALS USA | |
| 186 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 076889 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 2005/03/25 | 申请机构 | MYLAN LABORATORIES LTD | |
| 187 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 076889 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 2005/03/25 | 申请机构 | MYLAN LABORATORIES LTD | |
| 188 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 077407 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 9MG/ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 2006/08/11 | 申请机构 | TARO PHARMACEUTICALS IRELAND LTD | |
| 189 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 077909 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2010/05/26 | 申请机构 | CLARIS PHARMASERVICES | |
| 190 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 077909 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2010/05/26 | 申请机构 | CLARIS PHARMASERVICES | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|