| 171 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% | ||
| 申请号 | 076087 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2004/07/29 | 申请机构 | EUROHEALTH INTERNATIONAL SARL | |
| 172 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% | ||
| 申请号 | 076145 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2004/07/29 | 申请机构 | FRESENIUS KABI USA LLC | |
| 173 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% | ||
| 申请号 | 076145 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2004/07/29 | 申请机构 | FRESENIUS KABI USA LLC | |
| 174 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 076303 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2004/07/29 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 175 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 076303 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2004/07/29 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 176 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 076316 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2004/10/27 | 申请机构 | HAEMONETICS CORP | |
| 177 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 076617 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 2004/07/29 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 178 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 076617 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 2004/07/29 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 179 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% | ||
| 申请号 | 076653 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 2004/07/29 | 申请机构 | TEVA PHARMACEUTICALS USA | |
| 180 | 药品名称 | FLUCONAZOLE IN SODIUM CHLORIDE 0.9% | ||
| 申请号 | 076653 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | FLUCONAZOLE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/200ML (2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 2004/07/29 | 申请机构 | TEVA PHARMACEUTICALS USA | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|