| 101 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 020178 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 9MG/ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1992/12/07 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 102 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 021569 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 405MG/50ML (9MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 是 | ||
| 批准日期 | 2006/07/27 | 申请机构 | LIEBEL-FLARSHEIM CO LLC | |
| 103 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 021569 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 1012.5MG/125ML (9MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 2006/07/27 | 申请机构 | LIEBEL-FLARSHEIM CO LLC | |
| 104 | 药品名称 | ANCEF IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 050566 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | CEFAZOLIN SODIUM | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | EQ 10MG BASE/ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1983/06/08 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 105 | 药品名称 | ANCEF IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 050566 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | CEFAZOLIN SODIUM | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | EQ 20MG BASE/ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1983/06/08 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 106 | 药品名称 | MEFOXIN IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 050581 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | CEFOXITIN SODIUM | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | EQ 40MG BASE/ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1984/09/20 | 申请机构 | MERCK AND CO INC | |
| 107 | 药品名称 | MEFOXIN IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 050581 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | CEFOXITIN SODIUM | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | EQ 20MG BASE/ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1984/09/20 | 申请机构 | MERCK AND CO INC | |
| 108 | 药品名称 | CLAFORAN IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 050596 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | CEFOTAXIME SODIUM | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | EQ 20MG BASE/ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1985/05/20 | 申请机构 | US PHARMACEUTICAL HOLDINGS II LLC | |
| 109 | 药品名称 | CLAFORAN IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 050596 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | CEFOTAXIME SODIUM | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | EQ 40MG BASE/ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1985/05/20 | 申请机构 | US PHARMACEUTICAL HOLDINGS II LLC | |
| 110 | 药品名称 | AMIKIN IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 050618 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | AMIKACIN SULFATE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | EQ 10MG BASE/ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1987/11/30 | 申请机构 | APOTHECON INC DIV BRISTOL MYERS SQUIBB | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|