| 41 | 药品名称 | HEPARIN SODIUM 25,000 UNITS IN SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 018916 | 产品号 | 007 | |
| 活性成分 | HEPARIN SODIUM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5,000 UNITS/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1984/01/31 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 42 | 药品名称 | HEPARIN SODIUM 25,000 UNITS IN SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 018916 | 产品号 | 008 | |
| 活性成分 | HEPARIN SODIUM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10,000 UNITS/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1984/01/31 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 43 | 药品名称 | AMINOPHYLLINE IN SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 018924 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | AMINOPHYLLINE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 100MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1984/12/12 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 44 | 药品名称 | AMINOPHYLLINE IN SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 018924 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | AMINOPHYLLINE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 200MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1984/12/12 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 45 | 药品名称 | AMINOPHYLLINE IN SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 018924 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | AMINOPHYLLINE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1984/12/12 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 46 | 药品名称 | AMINOPHYLLINE IN SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 018924 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | AMINOPHYLLINE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 500MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1984/12/12 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 47 | 药品名称 | DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019484 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;450MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1985/10/04 | 申请机构 | ABBOTT LABORATORIES PHARMACEUTICAL PRODUCTS DIV | |
| 48 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.037% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019630 | 产品号 | 019 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;37MG/100ML;450MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 49 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.075% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019630 | 产品号 | 020 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;75MG/100ML;450MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 50 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.11% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019630 | 产品号 | 021 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;110MG/100ML;450MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|