| 261 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 40MEQ IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019691 | 产品号 | 009 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;298MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/03/24 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 262 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.037% IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019708 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 37MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1989/09/29 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 263 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.075% IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019708 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 75MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1989/09/29 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 264 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.11% IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019708 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 110MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1989/09/29 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 265 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.15% IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019708 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 150MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1989/09/29 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 266 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.22% IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019708 | 产品号 | 005 | |
| 活性成分 | POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 220MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1989/09/29 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 267 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.3% IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019708 | 产品号 | 006 | |
| 活性成分 | POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 300MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1989/09/29 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 268 | 药品名称 | CARDENE IN 0.86% SODIUM CHLORIDE IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019734 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | NICARDIPINE HYDROCHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INTRAVENOUS | 规格 | 20MG/200ML (0.1MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 是 | ||
| 批准日期 | 2008/07/31 | 申请机构 | CHIESI USA INC | |
| 269 | 药品名称 | CARDENE IN 0.83% SODIUM CHLORIDE IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019734 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | NICARDIPINE HYDROCHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INTRAVENOUS | 规格 | 40MG/200ML (0.2MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 是 | ||
| 批准日期 | 2008/11/07 | 申请机构 | CHIESI USA INC | |
| 270 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019759 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 450MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/06/08 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|