| 241 | 药品名称 | DEXTROSE 10% AND SODIUM CHLORIDE 0.2% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 012 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10GM/100ML;200MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 242 | 药品名称 | DEXTROSE 10% AND SODIUM CHLORIDE 0.33% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 013 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10GM/100ML;330MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 243 | 药品名称 | DEXTROSE 10% AND SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 014 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10GM/100ML;450MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 244 | 药品名称 | DEXTROSE 10% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 015 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10GM/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 245 | 药品名称 | DEXTROSE 3.3% AND SODIUM CHLORIDE 0.3% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 016 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 3.3GM/100ML;300MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1990/01/19 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 246 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019635 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 450MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/03/09 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 247 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019635 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1988/03/09 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 248 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 3% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019635 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 3GM/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/03/09 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 249 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019635 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/03/09 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 250 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% | ||
| 申请号 | 019635 | 产品号 | 005 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 900MG/10ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 2016/08/11 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|