| 231 | 药品名称 | DEXTROSE 2.5% AND SODIUM CHLORIDE 0.2% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 2.5GM/100ML;200MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 232 | 药品名称 | DEXTROSE 2.5% AND SODIUM CHLORIDE 0.33% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 2.5GM/100ML;330MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 233 | 药品名称 | DEXTROSE 2.5% AND SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 2.5GM/100ML;450MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 234 | 药品名称 | DEXTROSE 2.5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 005 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 2.5GM/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 235 | 药品名称 | DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.11% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 006 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;110MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 236 | 药品名称 | DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.2% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 007 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;200MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 237 | 药品名称 | DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.33% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 008 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;330MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 238 | 药品名称 | DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 009 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;450MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 239 | 药品名称 | DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 010 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 240 | 药品名称 | DEXTROSE 10% AND SODIUM CHLORIDE 0.11% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 011 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10GM/100ML;110MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|