| 171 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 10MEQ IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019691 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;149MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/03/24 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 172 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 20MEQ IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019691 | 产品号 | 005 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;149MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/03/24 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 173 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 15MEQ IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019691 | 产品号 | 006 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;224MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/03/24 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 174 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 30MEQ IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019691 | 产品号 | 007 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;224MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/03/24 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 175 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 20MEQ IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019691 | 产品号 | 008 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;298MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/03/24 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 176 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 40MEQ IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019691 | 产品号 | 009 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;298MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/03/24 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 177 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.037% IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019699 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;37MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1989/09/29 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 178 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.075% IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019699 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;75MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1989/09/29 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 179 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.11% IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019699 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;110MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1989/09/29 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 180 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.15% IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019699 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;150MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1989/09/29 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|