| 291 | 药品名称 | HEPARIN SODIUM 20,000 UNITS IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019952 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | HEPARIN SODIUM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 4,000 UNITS/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1992/07/20 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 292 | 药品名称 | HEPARIN SODIUM 25,000 UNITS IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019952 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | HEPARIN SODIUM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5,000 UNITS/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1992/07/20 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 293 | 药品名称 | HEPARIN SODIUM 25,000 UNITS IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019952 | 产品号 | 005 | |
| 活性成分 | HEPARIN SODIUM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10,000 UNITS/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1992/07/20 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 294 | 药品名称 | DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019971 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | DEXTROSE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1995/09/28 | 申请机构 | DHL LABORATORIES INC | |
| 295 | 药品名称 | DEXTROSE 5% IN RINGER'S IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 020000 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 33MG/100ML;5GM/100ML;30MG/100ML;860MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1992/04/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 296 | 药品名称 | DEXTROSE 50% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 020047 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | DEXTROSE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 50GM/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1991/07/02 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 297 | 药品名称 | FLOXIN IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 020087 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | OFLOXACIN | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 4MG/ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1992/03/31 | 申请机构 | ORTHO MCNEIL PHARMACEUTICAL INC | |
| 298 | 药品名称 | FLOXIN IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 020087 | 产品号 | 005 | |
| 活性成分 | OFLOXACIN | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 400MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1992/03/31 | 申请机构 | ORTHO MCNEIL PHARMACEUTICAL INC | |
| 299 | 药品名称 | MIVACRON IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 020098 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | MIVACURIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | EQ 0.5MG BASE/ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1992/01/22 | 申请机构 | ABBVIE INC | |
| 300 | 药品名称 | MIVACRON IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 020098 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | MIVACURIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | EQ 50MG BASE/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1992/01/22 | 申请机构 | ABBVIE INC | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|