| 231 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.15% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019630 | 产品号 | 028 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;150MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 232 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.22% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019630 | 产品号 | 029 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;220MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 233 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.3% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019630 | 产品号 | 030 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;300MG/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 234 | 药品名称 | DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.11% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 006 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;110MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 235 | 药品名称 | DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.2% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 007 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;200MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 236 | 药品名称 | DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.33% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 008 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;330MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 237 | 药品名称 | DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 009 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;450MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 238 | 药品名称 | DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 010 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 239 | 药品名称 | DEXTROSE 5% IN LACTATED RINGER'S IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019634 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE; SODIUM LACTATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 20MG/100ML;5GM/100ML;30MG/100ML;600MG/100ML;310MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 240 | 药品名称 | AMINOSYN II 3.5% IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019681 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | AMINO ACIDS; DEXTROSE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 3.5%;5GM/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/11/01 | 申请机构 | HOSPIRA WORLDWIDE, INC | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|