| 201 | 药品名称 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019615 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 320MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1987/03/27 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 202 | 药品名称 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019615 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | DOPAMINE HYDROCHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 640MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 是 | ||
| 批准日期 | 1987/03/27 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 203 | 药品名称 | DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019626 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | DEXTROSE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1988/02/02 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 204 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.037% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.11% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019630 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;37MG/100ML;110MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 205 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.075% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.11% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019630 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;75MG/100ML;110MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 206 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.11% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.11% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019630 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;110MG/100ML;110MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 207 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.15% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.11% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019630 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;150MG/100ML;110MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 208 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.22% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.11% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019630 | 产品号 | 005 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;220MG/100ML;110MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 209 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.3% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.11% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019630 | 产品号 | 006 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;300MG/100ML;110MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 210 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 0.037% IN DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.2% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019630 | 产品号 | 007 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;37MG/100ML;200MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1988/02/17 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|