药品注册申请号:207533
申请类型:NDA (新药申请)
申请人:ALKERMES INC
申请人全名:ALKERMES INC
产品信息
产品号商品名活性成分剂型/给药途径规格/剂量参比药物(RLD)生物等效参考标准(RS)治疗等效代码该申请号批准日期该产品号批准日期市场状态
001 ARISTADA ARIPIPRAZOLE LAUROXIL SUSPENSION, EXTENDED RELEASE;INTRAMUSCULAR 441MG/1.6ML (275.63MG/ML) Yes No None 2015/10/05 2015/10/05 Prescription
002 ARISTADA ARIPIPRAZOLE LAUROXIL SUSPENSION, EXTENDED RELEASE;INTRAMUSCULAR 662MG/2.4ML (275.83MG/ML) Yes No None 2015/10/05 Prescription
003 ARISTADA ARIPIPRAZOLE LAUROXIL SUSPENSION, EXTENDED RELEASE;INTRAMUSCULAR 882MG/3.2ML (275.63MG/ML) Yes Yes None 2015/10/05 Prescription
004 ARISTADA ARIPIPRAZOLE LAUROXIL SUSPENSION, EXTENDED RELEASE;INTRAMUSCULAR 1064MG/3.9ML (272.82MG/ML) Yes No None 2017/06/05 Prescription
批准日期,申请提交历史,通知信,药品说明书,审评文件等信息
提交状态日期提交号审批结论申请内容分类审评优先级;罕用药状态通知信、审评文件、说明书、包装标签备注
2021/03/30 SUPPL-21(补充) Approval Labeling STANDARD
2020/08/27 SUPPL-17(补充) Approval Labeling STANDARD
2018/11/30 SUPPL-13(补充) Approval Labeling STANDARD
2018/01/25 SUPPL-9(补充) Approval Labeling STANDARD
2017/06/05 SUPPL-4(补充) Approval Efficacy STANDARD
2017/02/23 SUPPL-6(补充) Approval Labeling 901 REQUIRED
2016/08/18 SUPPL-3(补充) Approval Labeling 901 REQUIRED
2016/03/24 SUPPL-1(补充) Approval Manufacturing (CMC) STANDARD
2015/10/05 ORIG-1(原始申请) Approval Type 1 - New Molecular Entity STANDARD
与本品相关的专利信息(来自FDA橙皮书Orange Book)
关联产品号专利号专利过期日是否物质专利是否产品专利专利用途代码撤销请求提交日期专利下载备注
001 10112903 2030/06/24 Y U-543 2018/11/20 PDF格式
10226458 2032/03/19 U-543 2019/04/08 PDF格式
10238651 2035/03/19 U-2402 2019/04/08 PDF格式
10813928 2035/03/19 U-2983 2020/11/10 PDF格式
11097006 2033/10/24 Y U-764 2021/10/21 PDF格式
11273158 2039/04/06 U-543 2022/04/13 PDF格式
11406632 2035/03/19 U-2402 2022/08/19 PDF格式
8431576 2030/10/26 Y 2015/10/14 PDF格式
8796276 2030/06/24 U-543 2015/10/14 PDF格式
9034867 2032/11/07 Y U-543 2015/10/14 PDF格式
9193685 2033/10/24 Y U-543 2015/12/09 PDF格式
9452131 2035/03/19 U-2402 2016/10/05 PDF格式
002 10112903 2030/06/24 Y U-543 2018/11/20 PDF格式
10226458 2032/03/19 U-543 2019/04/08 PDF格式
10238651 2035/03/19 U-2402 2019/04/08 PDF格式
10813928 2035/03/19 U-2983 2020/11/10 PDF格式
11097006 2033/10/24 Y U-764 2021/10/21 PDF格式
11273158 2039/04/06 U-543 2022/04/13 PDF格式
11406632 2035/03/19 U-2402 2022/08/19 PDF格式
8431576 2030/10/26 Y 2015/10/14 PDF格式
8796276 2030/06/24 U-543 2015/10/14 PDF格式
9034867 2032/11/07 Y U-543 2015/10/14 PDF格式
9193685 2033/10/24 Y U-543 2015/12/09 PDF格式
9452131 2035/03/19 U-2402 2016/10/05 PDF格式
9526726 2035/03/19 Y 2017/01/19 PDF格式
003 10112903 2030/06/24 Y U-543 2018/11/20 PDF格式
10226458 2032/03/19 U-543 2019/04/08 PDF格式
10238651 2035/03/19 U-2402 2019/04/08 PDF格式
10813928 2035/03/19 U-2402 2020/11/10 PDF格式
11097006 2033/10/24 Y U-764 2021/10/21 PDF格式
11273158 2039/04/06 U-543 2022/04/13 PDF格式
11406632 2035/03/19 U-2402 2022/08/19 PDF格式
8431576 2030/10/26 Y 2015/10/14 PDF格式
8796276 2030/06/24 U-543 2015/10/14 PDF格式
9034867 2032/11/07 Y U-543 2015/10/14 PDF格式
9193685 2033/10/24 Y U-543 2015/12/09 PDF格式
9452131 2035/03/19 U-2402 2016/10/05 PDF格式
9526726 2035/03/19 Y 2017/01/19 PDF格式
004 10112903 2030/06/24 Y U-543 2018/11/20 PDF格式
10226458 2032/03/19 U-543 2019/04/08 PDF格式
10238651 2035/03/19 U-2402 2019/04/08 PDF格式
10813928 2035/03/19 U-2983 2020/11/10 PDF格式
11097006 2033/10/24 Y U-764 2021/10/21 PDF格式
11273158 2039/04/06 U-543 2022/04/13 PDF格式
11406632 2035/03/19 U-2402 2022/08/19 PDF格式
8431576 2030/10/26 Y 2017/06/27 PDF格式
8796276 2030/06/24 U-543 2017/06/27 PDF格式
9034867 2032/11/07 Y U-543 2017/06/27 PDF格式
9193685 2033/10/24 Y U-543 2017/06/27 PDF格式
9452131 2035/03/19 U-2402 2017/06/27 PDF格式
001 9452131 2035/03/19 U-543 U-2402 PDF格式**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
002 9452131 2035/03/19 U-2402 U-543 PDF格式**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
003 9452131 2035/03/19 U-2402 U-543 PDF格式**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
004 9452131 2035/03/19 U-543 U-2402 PDF格式**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
与本品相关的市场独占权保护信息
关联产品号独占权代码失效日期备注
001 NCE 2020/10/05**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
002 NCE 2020/10/05**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
003 NCE 2020/10/05**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
004 NCE 2020/10/05**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
与本品治疗等效的药品
本品无治疗等效药品
更多信息
药品NDC数据与药品包装、标签说明书
©2006-2024 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database