药品注册申请号:202880
申请类型:NDA (新药申请)
申请人:RECRO GAINESVILLE
申请人全名:RECRO GAINESVILLE LLC
产品信息
产品号商品名活性成分剂型/给药途径规格/剂量参比药物(RLD)生物等效参考标准(RS)治疗等效代码该申请号批准日期该产品号批准日期市场状态
001 ZOHYDRO ER HYDROCODONE BITARTRATE CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL 10MG Yes No None 2013/10/25 2013/10/25 Discontinued
002 ZOHYDRO ER HYDROCODONE BITARTRATE CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL 15MG Yes No None 2013/10/25 Discontinued
003 ZOHYDRO ER HYDROCODONE BITARTRATE CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL 20MG Yes No None 2013/10/25 Discontinued
004 ZOHYDRO ER HYDROCODONE BITARTRATE CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL 30MG Yes No None 2013/10/25 Discontinued
005 ZOHYDRO ER HYDROCODONE BITARTRATE CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL 40MG Yes No None 2013/10/25 Discontinued
006 ZOHYDRO ER HYDROCODONE BITARTRATE CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL 50MG Yes No None 2013/10/25 Discontinued
批准日期,申请提交历史,通知信,药品说明书,审评文件等信息
提交状态日期提交号审批结论申请内容分类审评优先级;罕用药状态通知信、审评文件、说明书、包装标签备注
2021/03/04 SUPPL-20(补充) Approval Labeling STANDARD
2019/10/07 SUPPL-19(补充) Approval Labeling STANDARD
2018/09/18 SUPPL-15(补充) Approval Labeling STANDARD
2018/09/18 SUPPL-14(补充) Approval REMS N/A
2017/05/26 SUPPL-12(补充) Approval REMS N/A
2016/12/16 SUPPL-10(补充) Approval Labeling STANDARD
2016/12/16 SUPPL-9(补充) Approval Labeling STANDARD
2016/09/30 SUPPL-11(补充) Approval REMS N/A
2016/04/20 SUPPL-7(补充) Approval REMS N/A
2015/06/26 SUPPL-6(补充) Approval REMS N/A
2015/01/30 SUPPL-3(补充) Approval Manufacturing (CMC) N/A
2014/09/22 SUPPL-1(补充) Approval Manufacturing (CMC) STANDARD
2014/08/19 SUPPL-2(补充) Approval Labeling STANDARD
2013/10/25 ORIG-1(原始申请) Approval Type 3 - New Dosage Form STANDARD
与本品相关的专利信息(来自FDA橙皮书Orange Book)
关联产品号专利号专利过期日是否物质专利是否产品专利专利用途代码撤销请求提交日期专利下载备注
001 10028946 2033/07/25 U-1810 2018/07/27 PDF格式
10092559 2034/09/12 U-55 2018/11/13 PDF格式
10322120 2033/07/25 Y 2019/07/17 PDF格式
10456393 2033/07/25 U-1810 2019/10/29 PDF格式
10722511 2033/07/25 U-1810 2020/08/25 PDF格式
9132096 2034/09/12 Y 2015/09/22 PDF格式
9265760 2033/07/25 U-1810 2016/02/23 PDF格式
9326982 2033/07/25 U-1810 2016/05/04 PDF格式
9333201 2033/07/25 U-1810 2016/05/18 PDF格式
9339499 2033/07/25 U-1810 2016/05/18 PDF格式
9421200 2033/07/25 U-1810 2016/09/07 PDF格式
9433619 2033/07/25 U-1810 2016/09/07 PDF格式
9452163 2034/09/12 U-55 2016/10/11 PDF格式
9486451 2034/09/12 U-55 2017/01/12 PDF格式
9610286 2033/07/25 U-1810 2017/04/05 PDF格式
9713611 2034/09/12 Y U-55 2017/08/23 PDF格式
002 10028946 2033/07/25 U-1810 2018/07/27 PDF格式
10092559 2034/09/12 U-55 2018/11/13 PDF格式
10322120 2033/07/25 Y 2019/07/17 PDF格式
10456393 2033/07/25 U-1810 2019/10/29 PDF格式
10722511 2033/07/25 U-1810 2020/08/25 PDF格式
9132096 2034/09/12 Y 2015/09/22 PDF格式
9265760 2033/07/25 U-1810 2016/02/23 PDF格式
9326982 2033/07/25 U-1810 2016/05/04 PDF格式
9333201 2033/07/25 U-1810 2016/05/18 PDF格式
9339499 2033/07/25 U-1810 2016/05/18 PDF格式
9421200 2033/07/25 U-1810 2016/09/07 PDF格式
9433619 2033/07/25 U-1810 2016/09/07 PDF格式
9452163 2034/09/12 U-55 2016/10/11 PDF格式
9486451 2034/09/12 U-55 2017/01/12 PDF格式
9610286 2033/07/25 U-1810 2017/04/05 PDF格式
9713611 2034/09/12 Y U-55 2017/08/23 PDF格式
003 10028946 2033/07/25 U-1810 2018/07/27 PDF格式
10092559 2034/09/12 U-55 2018/11/13 PDF格式
10322120 2033/07/25 Y 2019/07/17 PDF格式
10456393 2033/07/25 U-1810 2019/10/29 PDF格式
10722511 2033/07/25 U-1810 2020/08/25 PDF格式
9132096 2034/09/12 Y 2015/09/22 PDF格式
9265760 2033/07/25 U-1810 2016/02/23 PDF格式
9326982 2033/07/25 U-1810 2016/05/04 PDF格式
9333201 2033/07/25 U-1810 2016/05/18 PDF格式
9339499 2033/07/25 U-1810 2016/05/18 PDF格式
9421200 2033/07/25 U-1810 2016/09/07 PDF格式
9433619 2033/07/25 U-1810 2016/09/07 PDF格式
9452163 2034/09/12 U-55 2016/10/11 PDF格式
9486451 2034/09/12 U-55 2017/01/12 PDF格式
9610286 2033/07/25 U-1810 2017/04/05 PDF格式
9713611 2034/09/12 Y U-55 2017/08/23 PDF格式
004 10028946 2033/07/25 U-1810 2018/07/27 PDF格式
10092559 2034/09/12 U-55 2018/11/13 PDF格式
10322120 2033/07/25 Y 2019/07/17 PDF格式
10456393 2033/07/25 U-1810 2019/10/29 PDF格式
10722511 2033/07/25 U-1810 2020/08/25 PDF格式
9132096 2034/09/12 Y 2015/09/22 PDF格式
9265760 2033/07/25 U-1810 2016/02/23 PDF格式
9326982 2033/07/25 U-1810 2016/05/04 PDF格式
9333201 2033/07/25 U-1810 2016/05/18 PDF格式
9339499 2033/07/25 U-1810 2016/05/18 PDF格式
9421200 2033/07/25 U-1810 2016/09/07 PDF格式
9433619 2033/07/25 U-1810 2016/09/07 PDF格式
9452163 2034/09/12 U-55 2016/10/11 PDF格式
9486451 2034/09/12 U-55 2017/01/12 PDF格式
9610286 2033/07/25 U-1810 2017/04/05 PDF格式
9713611 2034/09/12 Y U-55 2017/08/23 PDF格式
005 10028946 2033/07/25 U-1810 2018/07/27 PDF格式
10092559 2034/09/12 U-55 2018/11/13 PDF格式
10322120 2033/07/25 Y 2019/07/17 PDF格式
10456393 2033/07/25 U-1810 2019/10/29 PDF格式
10722511 2033/07/25 U-1810 2020/08/25 PDF格式
9132096 2034/09/12 Y 2015/09/22 PDF格式
9265760 2033/07/25 U-1810 2016/02/23 PDF格式
9326982 2033/07/25 U-1810 2016/05/04 PDF格式
9333201 2033/07/25 U-1810 2016/05/18 PDF格式
9339499 2033/07/25 U-1810 2016/05/18 PDF格式
9421200 2033/07/25 U-1810 2016/09/07 PDF格式
9433619 2033/07/25 U-1810 2016/09/07 PDF格式
9452163 2034/09/12 U-55 2016/10/11 PDF格式
9486451 2034/09/12 U-55 2017/01/12 PDF格式
9610286 2033/07/25 U-1810 2017/04/05 PDF格式
9713611 2034/09/12 Y U-55 2017/08/23 PDF格式
006 10028946 2033/07/25 U-1810 2018/07/27 PDF格式
10092559 2034/09/12 U-55 2018/11/13 PDF格式
10322120 2033/07/25 Y 2019/07/17 PDF格式
10456393 2033/07/25 U-1810 2019/10/29 PDF格式
10722511 2033/07/25 U-1810 2020/08/25 PDF格式
9132096 2034/09/12 Y 2015/09/22 PDF格式
9265760 2033/07/25 U-1810 2016/02/23 PDF格式
9326982 2033/07/25 U-1810 2016/05/04 PDF格式
9333201 2033/07/25 U-1810 2016/05/18 PDF格式
9339499 2033/07/25 U-1810 2016/05/18 PDF格式
9421200 2033/07/25 U-1810 2016/09/07 PDF格式
9433619 2033/07/25 U-1810 2016/09/07 PDF格式
9452163 2034/09/12 U-55 2016/10/11 PDF格式
9486451 2034/09/12 U-55 2017/01/12 PDF格式
9610286 2033/07/25 U-1810 2017/04/05 PDF格式
9713611 2034/09/12 Y U-55 2017/08/23 PDF格式
001 6228398 2019/11/01 Y PDF格式**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
6902742 2019/11/01 Y PDF格式**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
002 6228398 2019/11/01 Y PDF格式**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
6902742 2019/11/01 Y PDF格式**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
003 6228398 2019/11/01 Y PDF格式**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
6902742 2019/11/01 Y PDF格式**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
004 6228398 2019/11/01 Y PDF格式**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
6902742 2019/11/01 Y PDF格式**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
005 6228398 2019/11/01 Y PDF格式**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
6902742 2019/11/01 Y PDF格式**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
006 6228398 2019/11/01 Y PDF格式**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
6902742 2019/11/01 Y PDF格式**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
与本品相关的市场独占权保护信息
关联产品号独占权代码失效日期备注
001 NP 2016/10/25**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
002 NP 2016/10/25**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
003 NP 2016/10/25**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
004 NP 2016/10/25**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
005 NP 2016/10/25**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
006 NP 2016/10/25**本条是由Drugfuture回溯的历史信息**
与本品治疗等效的药品
本品无治疗等效药品
更多信息
药品NDC数据与药品包装、标签说明书
©2006-2024 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database