| 非活性成分名称 | 给药途径 | 剂型 | CAS登记号 | 物质唯一标识(UNII) | 每单位剂量最大使用量 | 每日最大暴露量(MDE) | 辅料数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZINC CHLORIDE | OPHTHALMIC | SOLUTION | 7646857 | 86Q357L16B | NA | 辅料数据 | |
| ZINC CHLORIDE | OPHTHALMIC | SOLUTION/ DROPS | 7646857 | 86Q357L16B | NA | 辅料数据 | |
| ZINC CHLORIDE | ORAL | TABLET | 7646857 | 86Q357L16B | 14 mg | 辅料数据 | |
| ZINC CHLORIDE | SUBCUTANEOUS | INJECTION | 7646857 | 86Q357L16B | 0.02 %w/v | 辅料数据 | |
| ZINC CARBONATE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, POWDER, FOR SUSPENSION | 5263025 | EQR32Y7H0M | 1.6 mg | 辅料数据 | |
| ZINC ACETATE | SUBCUTANEOUS | INJECTION | 5970456 | FM5526K07A | NA | 辅料数据 | |
| ZINC ACETATE | SUBCUTANEOUS | INJECTION, POWDER, FOR SUSPENSION | 5970456 | FM5526K07A | 2.3 mg | 辅料数据 | |
| ZINC ACETATE | TOPICAL | SWAB | 5970456 | FM5526K07A | NA | 辅料数据 | |
| ZINC | SUBCUTANEOUS | INJECTION | 7440666 | J41CSQ7QDS | 0.02 %w/v | 辅料数据 | |
| ZEIN | ORAL | TABLET | 9010666 | 80N308T1NN | 5 mg | 辅料数据 | |
| ZEIN | ORAL | TABLET, COATED | 9010666 | 80N308T1NN | 25 mg | 辅料数据 | |
| ZEIN | ORAL | TABLET, EXTENDED RELEASE | 9010666 | 80N308T1NN | 810 mg | 辅料数据 | |
| ZEIN | ORAL | TABLET, FILM COATED | 9010666 | 80N308T1NN | 5.75 mg | 辅料数据 | |
| YELLOW WAX | ORAL | CAPSULE | 8012893 | 2ZA36H0S2V | 40 mg | 辅料数据 | |
| YELLOW WAX | ORAL | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | 8012893 | 2ZA36H0S2V | 80.67 mg | 辅料数据 | |
| YELLOW WAX | ORAL | TABLET | 8012893 | 2ZA36H0S2V | 3.22 mg | 辅料数据 | |
| YELLOW WAX | ORAL | TABLET, COATED | 8012893 | 2ZA36H0S2V | 213.7 mg | 辅料数据 | |
| YELLOW WAX | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 8012893 | 2ZA36H0S2V | 0.1 mg | 辅料数据 | |
| YELLOW WAX | ORAL | TABLET, EXTENDED RELEASE | 8012893 | 2ZA36H0S2V | 0.01 mg | 辅料数据 | |
| YELLOW WAX | ORAL | TABLET, SUGAR COATED | 8012893 | 2ZA36H0S2V | NA | 辅料数据 |
请输入需要查询的非活性成分(或辅料)的英文名称
可点击列名称排序
药物在线相关数据库
